PRODUCTO REBU
checkGarantía hasta 2 años*.
checkFactura impuestos incluidos (REBU). IVA no deducible.
check14 días devolución.
*Baterías y accesorios 6 meses.
Apple iPhone 15 Pro Max 256 GB titanio negro
Apple iPhone 15 Pro Max 256 GB titanio negro
El iPhone 15 Pro Max es el smartphone insignia de Apple para 2023. Es el modelo más grande y potente de la gama, con una pantalla Super Retina XDR de 6,7 pulgadas, un procesador A16 Bionic, un sistema de cámaras triple de 48 megapíxeles y una batería de larga duración.
| Tipos de producto | Móvil 5G, Smartphone 4G, Phablet |
| Información general | |
|---|---|
| Fecha de lanzamiento | 2023 |
| Serie | Apple iPhone |
| Gama | alta |
| Aspectos destacados | estándar de comunicación móvil 5G, Wi-Fi 6 (ax), Ultra Wideband (UWB), pantalla de 120Hz |
| Pantalla | |
| Pantalla | 6,7 pulgadas / 17,018 cm |
| Resolución de pantalla | 2.796 x 1.290 píxeles / Full HD |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Frecuencia de refresco | 120 Hz |
| Relación de aspecto de la pantalla | 19,5:9 |
| Características de la pantalla | Dolby Vision, True Tone, Haptic Touch, Super Retina XDR OLED, frecuencia de actualización adaptativa, ProMotion, LTPO-Panel, HDR 10, Always on Display, Dynamic Island |
| Material de la pantalla | Ceramic Shield Glass |
| Propiedades de la pantalla | resistente contra las rayaduras |
| Densidad de píxeles | 460 ppp |
| Luminosidad | 2.000 cd/m² |
| Contraste | 2.000.000:1 |
| Cámara trasera | |
| Tecnologías de la cámara | cámara triple, vídeo 4K, zoom óptico, estabilizador óptico |
| Cámara 1 | 48 MP, OIS, f/1,78, 24mm, gran angular |
| Cámara 2 | 12 MP, OIS, 5x zoom óptico, 120 mm, f/2,8, cámara periscópica |
| Cámara 3 | 12 MP, 120°, 13mm, f/2,2, ultra gran angular |
| Cámara 4 | cámara ToF, escáner LiDAR, sensor de profundidad |
| Flash | flash LED tono dual |
| Funciones de enfoque | autofoco Dual Pixel, autofoco continuo, autoenfoque detección de fase (PDAF) |
| Estabilizador de imagen | óptico |
| Zoom óptico | 5 x |
| Zoom digital | 25 x |
| Funciones de la cámara trasera | modo ráfaga, panorámica, macro, modo nocturno, corrección ojos rojos, modo automático, efecto bokeh, modo profesional, cámara Time of flight (ToF), slow-motion, time-lapse, HDR, modo retrato, inteligencia artificial, reconocimiento de escena |
| Grabación de vídeo cámara trasera | 4K (60/30/25/24fps), Full HD (240/120/60/30/25fps) |
| Prestaciones de la cámara | HEIF Format, Deep Fusion, ProRAW, Dolby Vision HDR, Cinematic Mode, Photonic Engine, ProRes3, ACES-Color-Encoding, Smart HDR 5, 3D Sensor‑Shift, Spatial-Videos |
| DxO Mark | 154 |
| Cámara frontal | |
| Cámara frontal 1 | gran angular, 12 MP, 23 mm, f/1,9 |
| Flash selfie | flash en pantalla |
| Funciones cámara frontal | HDR, estabilizador óptico, enfoque por detección de fase (PDAF) |
| Grabación de vídeo cámara frontal | 4K (60/30/25/24fps), Full HD (120/60/30/25fps) |
| Hardware | |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Memoria interna en GB | 256 GB |
| Fabricante del procesador | Apple |
| Tipo de procesador | A17 Pro |
| Núcleo del procesador | Hexa-Core |
| Frecuencia de reloj (CPU) | 3,78 GHz |
| AnTuTu Benchmark v10 (~) | 1.500.000 |
| Tecnología Dual SIM | Dual-SIM Nano/eSIM |
| Tarjetas SIM | Nano-SIM, eSIM |
| Tarjeta de memoria | sin memoria expansible |
| Sensores | acelerómetro, giroscopio, de luminosidad, de proximidad, magnetómetro, barómetro |
| Servicios de navegación | GPS, GLONASS, A-GPS, BeiDou, QZSS, Galileo, NavIC |
| Funciones de audio | altavoces estereo, supresor sonido externo |
| Software | |
| Sistema operativo disponible | iOS 17 |
| Comunicación | |
| Estándares de telefonía móvil | 5G, 4G, 3G, 2G |
| Transmisión de datos | VoLTE, SA, NSA, SUB6, LTE-A, LTE, WCDMA, UMTS, GPRS, GSM, EDGE, HSDPA, HSPA |
| Conexiones locales | AirPlay, WiFi-Calling (VoWiFi), banda ultra ancha (UWB), Bluetooth, wifi, Wi-Fi Dual Band, NFC (Near Field Communication) |
| Estándares wifi | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6e |
| Bandas de frecuencia wifi | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Versión Bluetooth | 5.3 |
| Puertos | |
| Conexión | USB tipo C |
| Estándares USB | 3.2, DisplayPort |
| Carcasa | |
| Diseño | monobloc |
| Color | negro |
| Material de la carcasa | vidrio templado |
| Características de la carcasa | resistente al polvo, resistente al agua |
| Resistente al agua | hasta 6 metros 30 minutos |
| Grado de protección | IP68 |
| Botones | tecla encendido/apagado, regulador de volumen, tecla de función |
| Peso | 221 g |
| Altura | 159,9 mm |
| Ancho | 76,7 mm |
| Profundidad | 8,25 mm |
| Batería y autonomía | |
| Capacidad de la batería | 4.441 mAh |
| Propiedades de la batería | batería integrada, carga inalámbrica, función carga rápida, MagSafe |
| Tiempo de carga de la batería | 50 % en 30 minutos |
| Especificaciones corriente de carga | 25W, 7,5W carga inalámbrica, 15W MagSafe |
| Otras características | |
| Accesibilidad | compatible con audífonos, manos libres, comando de voz, modo TTY, función zoom, vibración, aumento de la pantalla, función a una mano |
| Seguridad integrada | reconocimiento facial, detección de accidentes, llamada SOS vía satélite |
| Artículos incluidos | cable USB, manual de instrucciones |
| Sostenibilidad | material reciclado, posibilidad de reciclar |
Política de devoluciones
Puede devolver la mayoría de los artículos nuevos sin abrir dentro de los 14 días posteriores a la entrega para obtener un reembolso completo.
Debe esperar recibir su reembolso dentro de las cuatro semanas posteriores a la entrega de su paquete al remitente, sin embargo, en muchos casos recibirá un reembolso más rápidamente. Este período de tiempo incluye el tiempo de tránsito para que recibamos su devolución del remitente (de 5 a 10 días hábiles), el tiempo que nos lleva procesar su devolución una vez que la recibimos (de 3 a 5 días hábiles) y el tiempo que demora su banco para procesar nuestra solicitud de reembolso (de 5 a 10 días hábiles).
Si necesita devolver un artículo, envíe un email a rma@gangaelectronica.proyectos-lineagrafica.com indicando su número de pedido. Le informaremos por correo electrónico de los pasos a seguir.
Envío
Podemos realizar envíos a prácticamente cualquier dirección del mundo. Tenga en cuenta que existen restricciones en algunos productos y algunos productos no se pueden enviar a destinos internacionales.
Cuando realiza un pedido, calcularemos las fechas de envío y entrega según la disponibilidad de sus artículos y las opciones de envío que elija. Dependiendo del proveedor de envío que elija, las estimaciones de la fecha de envío pueden aparecer en la página de cotizaciones de envío.
Tenga en cuenta también que las tarifas de envío de muchos de los artículos que vendemos se basan en el peso. El peso de dicho artículo se puede encontrar en su página de detalles. Para reflejar las políticas de las compañías navieras que utilizamos, todos los pesos se redondearán a la siguiente libra completa.
Si encuentras este producto en otra tienda en stock y a un precio más bajo, haremos todo lo posible por igualarte este precio o incluso mejorártelo si es posible. Contáctanos e indícanos el precio a superar y la web donde lo has visto, nos pondremos en contacto contigo lo antes posible. Si no te respondemos, lamentablemente es que no podemos igualar el precio. Ten en cuenta que el producto debe cumplir las mismas condiciones de estado, stock y tipo de facturación.
¿Buscas un producto que no está en nuestro catálogo? Seguro que lo tenemos. Solo dinos que artículo estás buscando y te lo buscamos para ti al mejor precio.